|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
압축기: | 산요 전기는 말고, 연결합니다 | 냉각제: | R404a |
---|---|---|---|
냉각 유형: | 공기 냉각 | 온도 편차 (°C): | +2~+8°C |
녹이십시오: | 자동장치 | 크기 (L*W*H) mm: | 1955*850*2000 |
하이 라이트: | remote multideck fridge,convenience store beverage coolers |
수직 에어커튼 상인들 |는 수직 오픈 에어 상인을 냉동시켰습니다
키특성 :
모델 | I7 187MP |
응축 유닛 형태 | 플러그인 |
온도 범위 | +8' C에 대한 +2' C |
선반 양 | 4 층 |
대기 온도 | 25' C |
전압 | 220V - 240V |
주파수 | 50Hz, 60Hz |
냉각제 | R404a |
제품 치수 (MM) | 1955(w) X 850(d) X 2000(h) |
패키지 치수 (MM) | 2075(w) X 970x 2120(h) |
수량 / 40HQ를 로딩하기 | 12PCS |
가이아 P 시리즈 :
모델 |
차원 (L*W*H)MM |
볼움 | 온도 | 냉각 형태 | 냉각제 | qty(40HQ) |
가이아 90SP | 980*750*2000 | 645L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 33PCS |
가이아 90MP | 980*850*2000 | 765L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 24PCS |
가이아 90XP | 980*1000*2000 | 940L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 22PCS |
가이아 125SP | 1330*750*2000 | 900L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 24PCS |
가이아 125MP | 1330*850*2000 | 1060L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 21PCS |
가이아 125XP | 1330*1000*2000 | 1310L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 16PCS |
가이아 187SP | 1955*750*2000 | 1350L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 17PCS |
가이아 187MP | 1955*850*2000 | 1595L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 12PCS |
가이아 187XP | 1955*1000*2000 | 1965L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 10PCS |
가이아 250SP | 2580*750*2000 | 1800L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 12PCS |
가이아 250MP | 2580*850*2000 | 2125L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 8PCS |
가이아 250XP | 2580*1000*2000 | 2620L | +2~+8' C | 팬 냉각 | R404a | 8PCS |
압축기 | 엠브라코 또는 산요 스크롤 |
담당자: Sunny Liu
전화 번호: +8615395137800